建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價和 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗收工作過程報告公示
編輯:2020-11-12 00:00:00
建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價和
職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗收工作過程報告
項目名稱: 山西鑫途化工有限公司年產(chǎn)5萬噸連續(xù)法
生產(chǎn)二硫化碳技術(shù)改造項目
建設(shè)單位: 山西鑫途化工有限公司
聯(lián) 系 人: 梁俊峰
聯(lián)系電話: 13753642567
日 期: 2020.8
************生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制樣
填 寫 說 明
一、本工作報告可以用鋼筆、簽字筆填寫,字跡要清晰、工整;也可以用打印機(jī)打印四號字文本,但“主要負(fù)責(zé)人簽字”必須由本人用鋼筆、簽字筆簽署姓名。
二、本工作報告“項目名稱”欄,填寫建設(shè)項目名稱。
三、本工作報告“建設(shè)單位”是指建設(shè)項目投資、管理的單位。
四、本工作報告中“職業(yè)病危害風(fēng)險分類”欄根據(jù)建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價報告結(jié)論填寫。
五、本工作報告設(shè)置的欄目尺寸,不能滿足填寫內(nèi)容的需要時,可自行設(shè)置欄目尺寸,但不能改變表格外邊距的尺寸;本工作報告設(shè)置的欄目中的表格數(shù)量不能滿足填寫內(nèi)容的需要時,可自行設(shè)置續(xù)表,格式和內(nèi)容要求應(yīng)與本工作報告的表格一致。
建設(shè)項目地址 | 山西省陽城縣上白桑村 | |||||||||||
建設(shè)項目性質(zhì) | 新建□ 改建□ 擴(kuò)建□ 技術(shù)改造√ 技術(shù)引進(jìn)□ | |||||||||||
建設(shè)單位法人 | 梁學(xué)亮 | 項目負(fù)責(zé)人 | 李立玢 | |||||||||
投資情況 | 實際總投資9350萬元,其中職業(yè)病防護(hù)設(shè)施投資629.6萬元。 | |||||||||||
職業(yè)病危害控制效果 評價報告 | 編制單位 | 山西興新******生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||||||||||
評審時間 | 2020.8 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系電話 | 李立玢 18035171022 | |||||||||
職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗收 | 驗收時間 | 2020.8.25 | ||||||||||
建設(shè)項目職業(yè)病危害 風(fēng)險分類 | 一般□ 較重□ 嚴(yán)重□ | |||||||||||
12項管理措施 落實情況 | 已落實項 | 12 | 未落實項 | 0 | ||||||||
建設(shè)項目接觸職業(yè)病 危害人數(shù) | 27 | 上崗前職業(yè) 健康檢查人數(shù) | 59 | 發(fā)現(xiàn)職業(yè) 禁忌人數(shù) | 0 | |||||||
職業(yè)病危害因素檢測超標(biāo)情況 | ||||||||||||
序號 | 崗位名稱 | 職業(yè)病危害因素名稱 | 檢測結(jié)果 | 限值標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)置情況 | ||||||||||||
序號 | 設(shè)施名稱 | 設(shè)施型號 | 性能參數(shù) | 數(shù)量 | 設(shè)置位置 | |||||||
1 | 低噪聲設(shè)備,硫磺庫為半敞開式形式,氈布覆蓋;******通風(fēng);管道密閉連接,采用低噪聲設(shè)備 | - | - | - | 原料處理區(qū)、燃?xì)庹{(diào)壓區(qū) | |||||||
2 | 設(shè)備密閉設(shè)置,裝置露天布置,露天框架結(jié)構(gòu),蒸汽管道采用巖棉隔熱材料 | - | - | - | 液硫反應(yīng)區(qū) | |||||||
3 | 露天框架,軸流風(fēng)機(jī);防爆電機(jī) | - | - | - | 二硫化碳精制區(qū) | |||||||
4 | 露天框架,設(shè)備和管道密閉連接,儲罐地埋式,露天密閉設(shè)置 | - | - | - | 硫回收處理區(qū)尾氣 | |||||||
5 | 設(shè)置圍堰,露天布置,低噪聲設(shè)備 | - | - | - | 尾氣脫硫區(qū) | |||||||
6 | 定量裝車控制系統(tǒng),露天布置,機(jī)械排風(fēng),密閉連接 | - | - | - | 儲運區(qū)、裝車泵房、付油棧臺 | |||||||
7 | 低噪聲設(shè)備,電纜電線此阿勇阻尼吸聲材料包裹,設(shè)置消聲器 | - | - | - | 空壓制氮站、冷凍站 | |||||||
8 | 采用地面接地網(wǎng)屏蔽設(shè)備 | - | - | - | 變配電站 | |||||||
9 | 低噪聲設(shè)備,設(shè)置通風(fēng)櫥 | - | - | - | 化驗室 | |||||||
10 | 低噪聲設(shè)備 | - | - | - | 維修車間 | |||||||
建設(shè)單位承諾 我單位組織了本項目職業(yè)病危害控制效果評價報告的評審和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的驗收,結(jié)果真實有效,符合相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。并按要求對職業(yè)病危害控制效果評價和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗收信息進(jìn)行了公示。 同時,我單位已按評審、驗收意見整改完畢,并承諾確保職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生管理措施的有效性,確保本項目職業(yè)病危害防治工作符合相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人:(簽字) (加蓋公章處) 年 月 日 |
報告編制人:李立玢 編制時間: 2020.9 聯(lián)系電話:18035171022